<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interactivity &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.interactivity.com.ar/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interactivity.com.ar</link>
	<description>Comunicación Interactiva</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dove Body Milk: Marketing en el espejo</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/dove-body-milk-marketing-en-el-espejo/</link>
		<comments>http://www.interactivity.com.ar/dove-body-milk-marketing-en-el-espejo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mames</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Adverbath]]></category>
		<category><![CDATA[baño]]></category>
		<category><![CDATA[Dove]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivity.com.ar/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[La acción de Adverbath (acción publicitaria en cuartos de baño) que les traemos hoy es genial, no sólo porque apunta a un insight de quienes habitualmente visitan hoteles, sino porque además comunica el producto en su espacio específico de uso. La idea de la agencia Ogilvy permitió que en una cadena de hoteles se dejaran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Con Dove lo specchio diventa uno strumento di marketing" src="http://www.ninjamarketing.it/wp-content/uploads/2010/08/Dove.jpg" alt="" width="425" height="291" /></p>
<p>La acción de <strong>Adverbath </strong>(acción publicitaria en cuartos de baño) que les traemos hoy es genial, no sólo porque apunta a un insight de quienes habitualmente visitan hoteles, sino porque además comunica el producto en su espacio específico de uso.</p>
<p>La idea de la agencia <strong>Ogilvy</strong> permitió que en una cadena de hoteles se dejaran muestras de producto en cada cuarto de baño. Pero, también, un mensaje en el espejo invitando a probarlo, que solo podía verse una vez que el <strong>vapor</strong> invadiese el espejo, en plena ducha.</p>
<p>En el mensaje podía leerse el mensaje &#8220;Después de  una ducha caliente tu piel va a amar <strong>Dove Body Milk</strong>&#8220;, con una flecha señalando el sampling.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.ninjamarketing.it">Ninja <strong>Marketing</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivity.com.ar/dove-body-milk-marketing-en-el-espejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Car se hace bicicleta en Toronto</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/smart-car-se-hace-bicicleta-en-toronto/</link>
		<comments>http://www.interactivity.com.ar/smart-car-se-hace-bicicleta-en-toronto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mames</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivity.com.ar/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[La estética marca de autos Smart ha realizado desde su nacimiento numerosas acciones de Ambient Marketing. Se ve que su estética fue hecha para ser lucida. Este vez, les contamos lo realizado por BBDO en Canadá para mostrar la capacidad de adaptación al entorno urbano de Smart, al que muestra con todos los beneficios y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0pt none;" title="Un antifurto davvero...  Smart." src="http://www.ninjamarketing.it/wp-content/uploads/2010/07/smart-toronto-canada-BBDO-ambient-marketing-antivol-street-1-600x419.png" alt="" width="425" height="297" /></p>
<p><img style="border: 0pt none;" title="Un antifurto davvero...  Smart." src="http://www.ninjamarketing.it/wp-content/uploads/2010/07/smart-toronto-canada-BBDO-ambient-marketing-antivol-street-2-600x194.jpg" alt="" width="425" height="137" /></p>
<p>La estética marca de autos <strong>Smart </strong>ha realizado desde su nacimiento numerosas acciones de <strong>Ambient <strong>Marketing</strong>.</strong> Se ve que su estética fue hecha para ser lucida.</p>
<p>Este vez, les contamos lo realizado por <strong>BBDO en Canadá </strong>para mostrar la capacidad de adaptación al entorno urbano de Smart, al que muestra con todos los beneficios y practicidad de una bicicleta.</p>
<p>Las calles de  <strong>Toronto </strong>fueron testidos de esta brillante <strong>campaña</strong>, que hoy compartimos con ustedes.</p>
<p>Fuente <a href="http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Fwww.ninjamarketing.it%2Ffeed%2F" target="_blank">Ninja <strong>Marketing</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivity.com.ar/smart-car-se-hace-bicicleta-en-toronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Dubai se les parte la cabeza con este aviso</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/en-dubai-se-les-parte-la-cabeza-con-este-aviso/</link>
		<comments>http://www.interactivity.com.ar/en-dubai-se-les-parte-la-cabeza-con-este-aviso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mames</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dolor de cabeza]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Arabes]]></category>
		<category><![CDATA[Stopache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivity.com.ar/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo esta acción de Ambient Marketing de Emitaros Arabes que utiliza muy bien el espacio  para comunicar el insight del dolor de cabeza. Obviamente, el producto promocionado es Stopache, un medicamento contra la cefalea. Fuente scaryideas Stopache : Splitting Steven [Image] These specially created split posters were stuck on walls of public spaces like [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo esta acción de <strong>Ambient <strong>Marketing</strong> </strong>de Emitaros Arabes que utiliza muy bien el espacio  para comunicar el insight del <strong>dolor de cabeza</strong>. Obviamente, el producto promocionado es <strong>Stopache</strong>, un medicamento contra la cefalea.</p>
<p><a href="http://www.scaryideas.com/content/18494/" target="_blank"><img style="border: 0pt none;" src="http://images.scaryideas.com/18494_640.jpg" alt="" width="553" height="373" /></a></p>
<p>Fuente <a href="http://www.scaryideas.com">scaryideas</a></p>
<p><a href="http://www.scaryideas.com/content/18494/" target="_blank"><a href="http://www.scaryideas.com/content/18494/" target="_blank"><br />
</a></p>
<h2>Stopache  : Splitting Steven [Image]</h2>
<p></a></p>
<p>These specially created split  posters were stuck on walls of public spaces like Malls, Cafes, Medical  stores and Clinics.</p>
<p>Type of Entry: Ambient Category: Ambient: Small Scale Special Solutions Title: SPLITTING STEVEN Advertiser/Client: PARAS PHARMA Product/Service: STOPACHE Entrant Company: Y&amp;R DUBAI, UNITED</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivity.com.ar/en-dubai-se-les-parte-la-cabeza-con-este-aviso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitness Word: publicidad de gimnasio en escalones</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/fitness-word-publicidad-de-gimnasio-en-escalones/</link>
		<comments>http://www.interactivity.com.ar/fitness-word-publicidad-de-gimnasio-en-escalones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mames</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[escaleras]]></category>
		<category><![CDATA[escalón]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness world]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivity.com.ar/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos con uno de esos posteos que no necesitan demasiada explicación. La idea es de la agencia Inkognito de Dinamarca y se produjo en noviembre de 2009. Un buen recurso para promocionar un gimnasio, ¿no? Fuente scaryideas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy vamos con uno de esos posteos que no necesitan demasiada explicación.</p>
<p>La idea es de la agencia Inkognito de Dinamarca y se produjo en noviembre de 2009.</p>
<p>Un buen recurso para promocionar un gimnasio, ¿no?</p>
<p><a href="http://www.scaryideas.com/content/16331/" target="_blank"><img src="http://images.scaryideas.com/16331_640.jpg" alt="" width="640" /></a></p>
<div>Fuente <a href="http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Ffeeds2.feedburner.com%2Fscaryideas" target="_blank">scaryideas</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivity.com.ar/fitness-word-publicidad-de-gimnasio-en-escalones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Original campaña en colectivos</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/original-campana-en-colectivos/</link>
		<comments>http://www.interactivity.com.ar/original-campana-en-colectivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mames</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ambient Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Railways]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivity.com.ar/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[La consigna es simple: si estás en tu auto y tenés tiempo de leer todo lo que dice en este colectivo, evidentemente elegiste el medio de locomoción equivocado para llegar rápido a tu destino. La idea es de DDB Amsterdam y a través de un cuento escrito en la culata de un colectivo urbano, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La consigna es simple: si estás en tu auto y tenés tiempo de leer todo lo que dice en este colectivo, evidentemente elegiste el medio de locomoción equivocado para llegar rápido a tu destino.</p>
<p>La idea es de <strong>DDB Amsterdam</strong> y a través de un cuento escrito en la culata de un colectivo urbano, se busca dejar en claro los beneficios del <strong>Dutch Railways</strong>. Una idea &#8220;chiquita&#8221;de <strong>Ambient <strong>Marketing</strong></strong> y bien realizada. De las que siempre dan gusto compartir.<br />
<a href="http://4.bp.blogspot.com/_cUm848o5j9M/S7NiLxFHJeI/AAAAAAAABpU/Exq9C9noPCI/s1600/dutchrail.jpg" target="_blank"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_cUm848o5j9M/S7NiLxFHJeI/AAAAAAAABpU/Exq9C9noPCI/s400/dutchrail.jpg" border="0" alt="" width="535" height="342" /></a></p>
<p>Fuente <a href="http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Fblog.guerrillacomm.com%2Ffeeds%2Fposts%2Fdefault" target="_blank">Guerrilla <strong>Marketing</strong> defined</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivity.com.ar/original-campana-en-colectivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIC escribe una revista completa de puño y letra</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/bic-escribe-una-revista-completa-de-puno-y-letra/</link>
		<comments>http://www.interactivity.com.ar/bic-escribe-una-revista-completa-de-puno-y-letra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mames</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formatos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BIC]]></category>
		<category><![CDATA[Freeway]]></category>
		<category><![CDATA[lapicera]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivity.com.ar/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[En Uruguay, la famosa marca de bolígrafos BIC realizó a través de su agencia Camara/TBWA una acción de comunicación no tradicional dentro de la revista Freeway. Mejor dicho, hizo de la publicación una completa intervención de marca. La marca le pidió a su agencia de publicidad un aviso para el &#8220;Back to school&#8221; comunicando que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>En Uruguay, la famosa marca de bolígrafos BIC realizó a través de su agencia Camara/TBWA una acción de comunicación no tradicional dentro de la revista Freeway. Mejor dicho, hizo de la publicación una completa intervención de marca.</div>
<p>La marca le pidió a su agencia de publicidad un aviso para el &#8220;Back to school&#8221; comunicando que &#8220;con las lapiceras Bic escibís más&#8221;.  La propuesta fue brillante: &#8220;¿Por qué no hacemos toda la revista escrita e ilustrada con una birome?&#8221;. Y eso fue lo que hicieron, a excepción de los avisos publicitarios.</p>
<p>La pieza llamada &#8220;Hecha toda en lapicera&#8221;, ganó esta semana el premio El Ojo de Iberoamérica como el menor trabajo de innovación en medios.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://i35.tinypic.com/o0ikl.jpg" alt="" width="575" height="539" /></p>
<p>Vean el video que ilustra la acción. No tiene desperdicio.</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=UAhIPl4yfVE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;]</p>
<p><span>Fuente: <a href="http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Fcomunicadores.info%2Ffeed%2F" target="_blank">Comunicadores</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivity.com.ar/bic-escribe-una-revista-completa-de-puno-y-letra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virales boomerang: siembra mentiras y cosecharás reclamos</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/virales-boomerang-siembra-mentiras-y-cosecharas-reclamos/</link>
		<comments>http://www.interactivity.com.ar/virales-boomerang-siembra-mentiras-y-cosecharas-reclamos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mames</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Mentira]]></category>
		<category><![CDATA[Paternidad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivity.com.ar/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento exponencial de los medios sociales sigue mareando a muchos, que siguen partiendo de viejos paradigmas para juzgar nuevos fenómenos. Esto es, por ejemplo, suponer que tener muchas visualizaciones de un video en Youtube garantiza el éxito para una campaña o una marca. Para ilustrar esta afirmación, les cuento lo que está ocurriendo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El crecimiento exponencial de los medios sociales sigue mareando a muchos, que siguen partiendo de viejos paradigmas para juzgar nuevos fenómenos. Esto es, por ejemplo, suponer que tener muchas visualizaciones de un video en Youtube garantiza el éxito para una <strong>campaña</strong> o una marca.</p>
<p>Para ilustrar esta afirmación, les cuento lo que está ocurriendo en estos días por Dinamarca, donde un  video sacude a la opinión pública. Se trata de las imágenes de una hermosa mujer que, con un bebé en brazos, envia un mensaje al mundo para buscar al padre de la criatura.</p>
<p>Según ella cuenta, después de una noche de alcohol y pasión, la mujer quedó embarazada de una persona de quien ni siquiera sabía su nombre. Y el resultado de estaba en brazos de esta mujer, que buscaba por Youtube al padre del niño.</p>
<p>La realidad es que este video es una farsa, y que esta mujer es una acrtriz contratado por el Ministrerio de Turismo de Dinamarca para promover una de las principales atracciones del país: las mujeres. En cinco días, casi un millón de reproducciones hicieron de este video un fenómeno en Youtube. ¿Pero esto es un éxito para la causa?</p>
<p>La frase &#8220;La mentira tiene patas cortas&#8221; es tan vieja como cierta. Y, en mi opinión, aplica para este caso, porque si algo busca la internet del presente, entre otras cosas, es generar vínculos a partir de la verdad. Ahora, solo nos queda esperar para ver cómo la opinión pública y quienes creyeron la historia se hagan cargo de destruir esta <strong>campaña</strong> y a quienes la idearon.</p>
<p>Les dejo el video para ver el &#8220;desgarrador&#8221; testimonio del que ya hablamos.</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=2xEiMpPKjFo&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;]</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.mashable.com">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivity.com.ar/virales-boomerang-siembra-mentiras-y-cosecharas-reclamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
