<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interactivity &#187; street Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.interactivity.com.ar/category/street-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interactivity.com.ar</link>
	<description>Comunicación Interactiva</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Levi´s usa Twitter en una promo australiana</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/levi%c2%b4s-usa-twitter-en-una-promo-australiana/</link>
		<comments>http://www.interactivity.com.ar/levi%c2%b4s-usa-twitter-en-una-promo-australiana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mames</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de Guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[jeans]]></category>
		<category><![CDATA[Levi´s]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivity.com.ar/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[La acción llamada iSpy Levi´s tiene algunos meses (es de junio de 2009), pero igualmente vale la pena ser contada. Se trata de una muy buena integración entre Promociones y Social Media. Específicamente, la acción de Levi’s Australia combina Twitter y el uso de teléfonos celulares en una búsqueda del tesoro por toda la ciudad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<p>La acción llamada <strong>iSpy Levi´s </strong>tiene algunos meses (es de junio de 2009), pero igualmente vale la pena ser contada. Se trata de una muy buena integración entre Promociones y Social Media. Específicamente, la acción de <strong>Levi’s</strong> <strong>Australia</strong> combina Twitter y el uso de teléfonos celulares en una búsqueda del tesoro por toda la ciudad.</p>
<p>La dinámica es la siguiente: una modelo da pistas vía Twitter de su ubicación en la ciudad. Además, en el perfil de Twitter <a title="Go to http://twitter.com/iSpyLevis" href="http://twitter.com/iSpyLevis" target="_blank">@iSpyLevis</a> también sumaba claves que ayudaban a los followers a encontrar los jeans distribuidos en diversos puntos de la ciudad. Y la primera persona en encontrar a la modelo, se quedaba con sus flamantes jeans de la famosa marca de indumentaria.</p>
<p>Aquí, dos videos que ilustran la exitosa idea.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="425" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oisTwUZCg_Q&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="425" src="http://www.youtube.com/v/oisTwUZCg_Q&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="425" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fK328bOLbN4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="425" src="http://www.youtube.com/v/fK328bOLbN4&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Fuente <a href="http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Fblog.ypsilon2.com%2Findex.php%2Ffeed%2Frss2%2F" target="_blank">Ypsilon2</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivity.com.ar/levi%c2%b4s-usa-twitter-en-una-promo-australiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinturería regala estacionamientos en Israel</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/pintureria-regala-estacionamientos-en-israel/</link>
		<comments>http://www.interactivity.com.ar/pintureria-regala-estacionamientos-en-israel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mames</dc:creator>
				<category><![CDATA[street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[Eilat]]></category>
		<category><![CDATA[estacionamienti]]></category>
		<category><![CDATA[Isreael]]></category>
		<category><![CDATA[Mc. Donalds]]></category>
		<category><![CDATA[Monopoply]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[pinturería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivity.com.ar/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Tambour, la cadena de pinturerías minoristas más grandes de Israel, propuso una acción de Street Marketing de alto impacto visual en las calles de la ciudad balnearia de Eilat. Bajo el concepto &#8220;Mirá lo que el color puede hacer&#8221;, pintaron los cordones de varias veredas de la ciudad, realizando un acuerdo con el municipio local. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tambourpaints.com/AboutUs/CompanyProfile.aspx">Tambour</a>, la cadena de pinturerías minoristas más grandes de Israel, propuso una acción de <strong>Street <strong>Marketing</strong> </strong>de alto impacto visual en las calles de la ciudad balnearia de Eilat.</p>
<p>Bajo el concepto &#8220;Mirá lo que el color puede hacer&#8221;, pintaron los cordones de varias veredas de la ciudad, realizando un acuerdo con el municipio local. Así, declararon zona de &#8220;libre estacionamiento&#8221; a todos los espacios pintados con un verdadero arcoiris de colores.</p>
<p>Antes de disfrutar del acuerdo, los turistas y ciudadanos de <strong>Eilat</strong> debían pagar el estacionamiento más caro del país en estos boulevares, lo cual realza aún más el valor de la acción para el público.</p>
<p><a href="http://www.scaryideas.com/content/16145/" target="_blank"><img src="http://images.scaryideas.com/16145_640.jpg" alt="" width="640" /></a></p>
<p>Aunque no podemos hablar de copia, esta acción me hace acordar conceptualmente a otra, hecha un par de meses atrás en ocasión del lanzamiento del juego Monopoly en la ciudad canadiense de Vancouver, donde Mc. Donald´s produjo una idea de &#8220;<strong>Free Parking</strong>&#8221; con algunos puntos de contacto, que les dejo para que vean.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="526" height="426" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8c9-EAPhQL8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="526" height="426" src="http://www.youtube.com/v/8c9-EAPhQL8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fuente <a href="http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Ffeeds2.feedburner.com%2Fscaryideas" target="_blank">scaryideas</a> + <a href="http://www.youtube.com">Youtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivity.com.ar/pintureria-regala-estacionamientos-en-israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levitación y magia en el aeropuerto de Manchester</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/levitacion-y-magia-en-el-aeropuerto-de-manchester/</link>
		<comments>http://www.interactivity.com.ar/levitacion-y-magia-en-el-aeropuerto-de-manchester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mames</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambient Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Avión]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[levitación]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Ramana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivity.com.ar/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Si sos fanático de los viajes en avión (como yo) y no tenés la chance de viajar en Business Class (¡como yo!) este post te va a gustar. Porque KLM lanzó su nueva clase más confortable a la que denominó Economy Confort. Y para promocionar esta presentación contrató al ilusionista holandés Ramana, mundialmente conocido por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Si sos fanático de los viajes en avión (como yo) y no tenés la chance de viajar en Business Class (¡como yo!) este post te va a gustar.</div>
<div>Porque <strong>KLM</strong> lanzó su nueva clase más confortable a la que denominó Economy Confort. Y para promocionar esta presentación contrató al ilusionista holandés <a href="http://www.ramana.nl/"><strong>Ramana</strong></a>, mundialmente conocido por sus actos de levitación.</div>
<div>Esto que vas a ver tuvo lugar durante varias horas el 16 de febrero pasado (hace una semana, nomás) en el Manchester Airport T2.</div>
<div>Una manera de comunicar realmente sorprendente&#8230; y sin hilos. ¡Fijate!</div>
<p><img title="klm_eccomfort_470" src="http://www.marketing-alternatif.com/wp-content/uploads/2010/02/klm_eccomfort_470.jpg" alt="klm_eccomfort_470" width="559" height="403" /></p>
<div>
<div>
<div>
<div>
<p><img title="ramana" src="http://www.marketing-alternatif.com/wp-content/uploads/2010/02/ramana.jpg" alt="ramana" width="560" height="315" /></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/%7Er/MktAlt/%7E4/XBJVNBncfM0" alt="" width="1" height="1" /></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6NPF0A_vGC4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/6NPF0A_vGC4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fuente <a href="http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Fwww.marketing-alternatif.com%2Ffeed%2F" target="_blank"><strong>MARKETING</strong> ALTERNATIF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivity.com.ar/levitacion-y-magia-en-el-aeropuerto-de-manchester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson proyecta juegos en la ciudad</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/epson-proyecta-juegos-en-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.interactivity.com.ar/epson-proyecta-juegos-en-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mames</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivity.com.ar/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Epson realizó este proyecto bastante curioso en Londres al que bautizó Extreme Gamer. Un fanático de los juegos se calza esta práctico (?) dispositivo y sale a proyectar su actividad en distintos lugares de la ciudad. En poco más de dos meses, este video logró más de 700 mil reproducciones en Youtube. Lógicamente, la idea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Epson realizó este proyecto bastante curioso en Londres al que bautizó <strong>Extreme Gamer</strong>. Un fanático de los juegos se calza esta práctico (?) dispositivo y sale a proyectar su actividad en distintos lugares de la ciudad.</p>
<div>En poco más de dos meses, este video logró más de 700 mil reproducciones en <strong>Youtube</strong>.</div>
<p>Lógicamente, la idea de Epson fue mostrar la potencia y nitidez de sus proyectores sobre cualquier superficie.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/D9sXhYlIfRY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/D9sXhYlIfRY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fuente <a href="http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Fwww.metamike.com%2F%3Ffeed%3Drss2" target="_blank">metablog v6</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivity.com.ar/epson-proyecta-juegos-en-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un banco desafía a los ladrones en Perú</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/un-banco-desafia-a-los-ladrones-en-peru/</link>
		<comments>http://www.interactivity.com.ar/un-banco-desafia-a-los-ladrones-en-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mames</dc:creator>
				<category><![CDATA[street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[Interbank]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[pirañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivity.com.ar/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Un banco desafía a los ladrones en PerúLa acción de Street Marketing de JWT Lima es brillante. Muy simple, pero potente. Ves en la calle miles de dólares dentro de una pecera. Solo tenés que tomarlos y son tuyos. Pero hay algo que se interpone entre tus manos y el vil metal: unas hambientas pirañas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.interactivity.com.ar/un-banco-desafia-a-los-ladrones-en-peru/' class='retweet vert' startCount = '0' target = '_blank' >Un banco desafía a los ladrones en Perú</a><p>La acción de <strong>Street <strong>Marketing</strong> </strong>de <strong>JWT Lima </strong>es brillante. Muy simple, pero potente. Ves en la calle miles de dólares dentro de una pecera. Solo tenés que tomarlos y son tuyos. Pero hay algo que se interpone entre tus manos y el vil metal: unas hambientas pirañas. ¿Algo más claro para explicar como <strong>Interbank </strong>puede cuidar el dinero de los ahorristas?</p>
<p>Si esto hubiese pasado en la Argentina, seguramente el truco hubiese fallado: nuestra clase política no le tiene miedo ni a las pirañas.</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/whw0oaZ98n8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/whw0oaZ98n8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div>Fuente <a href="http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Fviralmente.blogspot.com%2Ffeeds%2Fposts%2Fdefault" target="_blank">Viralmente</a></div>
</div>
<a href='http://www.interactivity.com.ar/un-banco-desafia-a-los-ladrones-en-peru/' class='retweet vert' startCount = '0' target = '_blank' >Un banco desafía a los ladrones en Perú</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivity.com.ar/un-banco-desafia-a-los-ladrones-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street marketing: una calle a favor del agua</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/street-marketing-una-calle-a-favor-del-agua/</link>
		<comments>http://www.interactivity.com.ar/street-marketing-una-calle-a-favor-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mames</dc:creator>
				<category><![CDATA[street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[bien público]]></category>
		<category><![CDATA[Drachten]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivity.com.ar/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[¿Se acuerdan de la acción de Candyland en la que se intervino una calle entera de San Francisco (USA) para promocionar un producto? Bueno, acá podemos ver una idea casi calcada, realizada en la ciudad holandesa de Drachten con un fin de concientización: el mensaje es &#8220;El agua es vida&#8221;, y el autor fue el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Se acuerdan de la acción de <strong>Candyland</strong> en la que se intervino una <a href="http://www.interactivity.com.ar/juego-de-mesa-en-las-calles-de-san-francisco/">calle</a> entera de San Francisco (USA) para promocionar un producto?</p>
<div>Bueno, acá podemos ver una idea casi calcada, realizada en la ciudad holandesa de Drachten con un fin de concientización: el mensaje es &#8220;El agua es vida&#8221;, y el autor fue el artista <strong>Henk Hofsra </strong>quien utilizó la calle donde antiguamente había un canal de agua para reclamar por la restitución del mismo.</div>
<div></div>
<div>
<div>
<div>
<div><a href="http://1.bp.blogspot.com/_E-Id2z-RKgQ/S1PVxaN6F4I/AAAAAAAAAwE/1_15y5rkjnQ/s1600-h/BLUE2.png" target="_blank"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_E-Id2z-RKgQ/S1PVxaN6F4I/AAAAAAAAAwE/1_15y5rkjnQ/s400/BLUE2.png" border="0" alt="" /></a><br />
<a href="http://4.bp.blogspot.com/_E-Id2z-RKgQ/S1PVWQ9NvlI/AAAAAAAAAv8/QOGwuZsIpoQ/s1600-h/BLUE.png" target="_blank"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_E-Id2z-RKgQ/S1PVWQ9NvlI/AAAAAAAAAv8/QOGwuZsIpoQ/s400/BLUE.png" border="0" alt="" /></a></div>
</div>
<div>Fuente <a href="http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Fguerrillasushi.blogspot.com%2Ffeeds%2Fposts%2Fdefault" target="_blank">Guerrilla Sushi</a></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivity.com.ar/street-marketing-una-calle-a-favor-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en sendas peatonales</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/publicidad-en-sendas-peatonales/</link>
		<comments>http://www.interactivity.com.ar/publicidad-en-sendas-peatonales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mames</dc:creator>
				<category><![CDATA[street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[altschul]]></category>
		<category><![CDATA[calle]]></category>
		<category><![CDATA[Fedex Kinko’s]]></category>
		<category><![CDATA[liquid paper]]></category>
		<category><![CDATA[noel]]></category>
		<category><![CDATA[señal de tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[Senda peatonal]]></category>
		<category><![CDATA[WII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivity.com.ar/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[La senda peatonal parece un lugar ideal donde realizar piezas de Street Marketing. Esto es exactamente lo que deben haber pensado muchos de los creativos que utilizaron este espacio como recurso para comunicar, quizás, sin saber que ya no era del todo novedoso. Aquí, una recopilación de varias (¿demasiadas?) piezas en la que se usa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La senda peatonal parece un lugar ideal donde realizar piezas de Street <strong>Marketing</strong>. Esto es exactamente lo que deben haber pensado muchos de los creativos que utilizaron este espacio como recurso para comunicar, quizás, sin saber que ya no era del todo novedoso. Aquí, una recopilación de varias (¿demasiadas?) piezas en la que se usa exactamente el mismo recurso.</p>
<p>¿Copia, inspiración o casualidad?</p>
<p><a href="http://www.scaryideas.com/content/15365/" target="_blank"><img src="http://images.scaryideas.com/15365_640.jpg" alt="" width="579" height="463" /></a></p>
<div>
<div>
<div>
<div><a href="http://www.scaryideas.com/content/15329/" target="_blank"><img src="http://images.scaryideas.com/15329_640.jpg" alt="" width="580" height="489" /></a></div>
<p><a href="http://es.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i47.tinypic.com/rc55lj.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic" width="580" height="414" /></a></p>
</div>
</div>
</div>
<p><img src="http://blogs.jobdig.com/wwds/files/2007/12/snag-0001.jpg" alt="snag-0001.jpg" width="582" height="429" /></p>
<p><a title="wiimotestreetart.jpg" href="http://daviddoctorrose.files.wordpress.com/2007/04/wiimotestreetart.jpg"><img src="http://daviddoctorrose.files.wordpress.com/2007/04/wiimotestreetart.jpg?w=500" alt="wiimotestreetart.jpg" width="580" height="354" /></a></p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3316/3230539005_859711fe09.jpg" alt="http://farm4.static.flickr.com/3316/3230539005_859711fe09.jpg" width="578" height="520" /></p>
<div id="main-wrapper">
<div id="main">
<div id="Blog1">
<div>
<div>
<div>
<p><img id="imagen" src="http://www.marketing-alternatif.com/images/blog/soldes.gif" border="0" alt="" width="569" height="378" /></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p><img id="imagen" src="http://www.marketing-alternatif.com/images/blog/o_ifaw_zebra_1.jpg" border="0" alt="" width="567" height="425" /></p>
<p><img src="http://artefresco.files.wordpress.com/2008/11/zebra-montage11.png" alt="http://artefresco.files.wordpress.com/2008/11/zebra-montage11.png" width="566" height="397" /></p>
<p><img src="http://marketingeficiente.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2baa8_SouthAfricaTourismZebra.jpg" alt="" width="566" height="385" /></p>
<p lang="zh-cn"><span style="color: blue;"><img id="133350" src="http://english.chinatibetnews.com/Gallery/attachement/jpg/site2/20090708/000ae4fd92470bbe4ad51b.jpg" border="0" alt="On July 7 people walk across the street on a zebra crossing featuring Shaanxi opera masks and shadow puppet imagery. The zebra crossings are located in a residential area in Qujiang District, Xi'an. Shaanxi opera and shadow puppetry are typical Shaanxi local art forms. Shaanxi Opera is one of the oldest forms of opera in China and its masks have had a great influence on the facial make-up of Peking Opera.[Photo:Xinhuanet]" width="566" height="386" /></span></p>
<p><img src="http://www.2dayblog.com/images/2009/february/zebra_crossing_3.jpg" alt="" width="566" height="449" /></p>
<p><img title="undefined" onmouseover="undefined" onmouseout="undefined" src="http://www.bloguerrilla.it/wp-content/guerrilla-marketing-1.jpg" alt="" width="566" height="421" /></p>
<div><img title="undefined" onmouseover="undefined" onmouseout="undefined" src="http://www.bloguerrilla.it/wp-content/bloguerrilla.jpg" alt="" width="565" height="306" /></div>
<div><img title="undefined" onmouseover="undefined" onmouseout="undefined" src="http://www.bloguerrilla.it/wp-content/mini-guerrilla-marketing1.jpg" alt="" width="564" height="378" /></div>
<div><img title="undefined" onmouseover="undefined" onmouseout="undefined" src="http://www.bloguerrilla.it/wp-content/verenging1.jpg" alt="" width="562" height="317" /></div>
<p>Y hay más, amigos. Pero no cuenten conmigo para seguir con estos ejemplos&#8230;!</p>
<p>Fuentes <a href="http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Ffeeds2.feedburner.com%2Fscaryideas" target="_blank">scaryideas</a> + <a href="http://blogs.jobdig.com">jobdig</a> + <a href="http://daviddoctorrose.files.wordpress.com">Questioning Reality</a> + <a href="www.quintohache.com">QuintoHache</a> + <a href="http://marketinguy.blogspot.com/">Marketinguy</a> + <a href="http://artefresco.files.wordpress.com">Artefresco</a> + <a href="marketingeficiente.com">Marketingeficiente</a> + <a href="bloguerrilla.it">Bloguerrilla</a></p>
<p><a href="http://www.scaryideas.com/content/15365/" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivity.com.ar/publicidad-en-sendas-peatonales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lipton: tazas de té gigantes en la ciudad</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/lipton-tazas-de-te-gigantes-en-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.interactivity.com.ar/lipton-tazas-de-te-gigantes-en-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mames</dc:creator>
				<category><![CDATA[street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lipton]]></category>
		<category><![CDATA[plantas]]></category>
		<category><![CDATA[tazas gigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Té]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivity.com.ar/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Este es uno de los prometidos posts de verano de Interactivity. Una imagen dice más que mil palabras. Fuente  Fuck yeah, Advertising!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es uno de los prometidos posts de verano de Interactivity. Una imagen dice más que mil palabras.</p>
<p><img src="http://21.media.tumblr.com/tumblr_ktuhn2PXDB1qzff6uo1_500.jpg" alt="" width="602" height="450" /></p>
<p>Fuente  <a href="http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Ffuckyeahads.tumblr.com%2Frss" target="_blank">Fuck yeah, Advertising!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivity.com.ar/lipton-tazas-de-te-gigantes-en-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street Marketing del Museo National Geographic</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/street-marketing-del-museo-national-geographic/</link>
		<comments>http://www.interactivity.com.ar/street-marketing-del-museo-national-geographic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Mames</dc:creator>
				<category><![CDATA[street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interactivity.com.ar/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Muy buena campaña de Street Marketing del National Geographic Museum, plotteando las prolijas veredas de Washington DC, en los Estados Unidos. Fuente: Fuck yeah, Advertising!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>Muy buena <strong>campaña</strong> de Street <strong>Marketing</strong> del National Geographic Museum, plotteando las prolijas veredas de Washington DC, en los Estados Unidos.</div>
<div><img src="http://14.media.tumblr.com/tumblr_kvub7bdTRM1qzff6uo1_500.jpg" alt="" width="588" height="439" /></p>
</div>
<div>
<p>Fuente: <a href="http://www.google.com/reader/view/feed/http%3A%2F%2Ffuckyeahads.tumblr.com%2Frss" target="_blank">Fuck yeah, Advertising!</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interactivity.com.ar/street-marketing-del-museo-national-geographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicleterías de Amsterdam en señales de tránsito</title>
		<link>http://www.interactivity.com.ar/bicicleterias-de-amsterdam-en-senales-de-transito/</link>
